1978-07-21 LP RSO 2658 128 | |
1978 LP RSO RS-2-4100 [us] | |
LP 1: |
1. | The Bee Gees, Paul Nicholas - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band / With A Little Help From My Friends | | 4:42 | |
| The Bee Gees, Paul Nicholas - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | | 2:02 | |
| Peter Frampton, The Bee Gees - With A Little Help From My Friends | | 2:41 | |
2. | Sandy Farina - Here Comes The Sun | | 3:05 | |
3. | Peter Frampton, The Bee Gees - Getting Better | | 2:46 | |
4. | Dianne Steinberg, Stargard - Lucy In The Sky With Diamonds | | 3:41 | |
5. | The Bee Gees, Dianne Steinberg, Paul Nicholas, Donald Pleasence, Stargard - I Want You (She's So Heavy) | | 6:31 | |
6. | Paul Nicholas, Peter Frampton, The Bee Gees - Good Morning, Good Morning | | 1:58 | |
7. | The Bee Gees, Jay MacIntosh, John Wheeler - She's Leaving Home | | 2:40 | |
8. | Paul Nicholas, Dianne Steinberg - You Never Give Me Your Money | | 3:07 | |
9. | Robin Gibb - Oh Darling | | 3:29 | |
10. | Steve Martin & Chorus - Maxwell's Silver Hammer | | 4:00 | |
11. | Peter Frampton, Bee Gees - Polythene Pam / She Came In Through The Bathroom Window / Nowhere Man / Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | | 5:11 | |
| The Bee Gees - Polythene Pam | | 0:45 | |
| Peter Frampton, The Bee Gees - She Came In Through The Bathroom Window | | 1:39 | |
| The Bee Gees - Nowhere Man | | 1:28 | |
| Peter Frampton, The Bee Gees - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | | 1:19 | |
LP 2: |
1. | Earth, Wind & Fire - Got To Get You Into My Life | | 3:36 | |
2. | Sandy Farina - Strawberry Fields Forever | | 3:31 | |
3. | Frankie Howerd, Sandy Farina - When I'm Sixty-Four | | 2:40 | |
4. | Frankie Howerd - Mean Mr. Mustard | | 2:39 | |
5. | George Burns - Fixing A Hole | | 2:25 | |
6. | Alice Cooper, The Bee Gees - Because | | 2:45 | |
7. | Peter Frampton, Bee Gees - Golden Slumbers / Carry That Weight | | 3:24 | |
| Peter Frampton - Golden Slumbers | | | |
| The Bee Gees - Carry That Weight | | | |
8. | Aerosmith - Come Together | | 3:46 | |
9. | Maurice Gibb, Peter Frampton, George Burns, The Bee Gees - Being For The Benefit Of Mr. Kite | | 3:12 | |
10. | Peter Frampton - The Long And Winding Road | | 3:40 | |
11. | Barry Gibb, The Bee Gees - A Day In The Life | | 5:11 | |
12. | Billy Preston - Get Back | | 2:56 | |
13. | The Cast - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Finale) | | 2:13 | |
| | | |
| **** Mal stark, mal ein Song wo einen das Grausen kommt..ich find es prinzipiell gut gemacht, ob es die Beatles Fanatiker auch so sehen? Immerhin einige interessante Abwechslungen. Last edited: 23.03.2012 18:56 |
| *** Nicht gerade das was sich ein Beatles Fan wünschte da einige Versionen mehr als fragwürdig sind aber nicht wirklich schlecht. |
| **** Interessant, die bekannten Beatles-Titel in anderer Interpretation zu hören. |
| *** Regular. Las canciones que no me gustan superan a las que me gustan. |
| *** Strange, ähnlich wie dieses All This And World War II, einfach nur strange .. |
| **** Mit einem für damalige Verhältnisse riesigen Budget wurde 1978 von RSO der Film "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" unter der Regie von Michael Schultz inszeniert, der an die gigantischen Erfolge von "Saturday Night Fever" und "Grease" anknüpfen sollte. Allerdings ging der Schuß nach hinten los, der Film wurde von den Kritikern gnadenlos zerrissen und spielte an den Kinokassen gerade mal seine Produktionskosten und einen kleinen Gewinn ein. Den Film selber kann man sich zwar anschauen, wenn man ihn aber nicht gesehen hat, hat man mit Sicherheit nichts versäumt.<br>Im Gegensatz zum Film ist der Soundtrack eigentlich ganz gut ausgefallen, auch wenn es den ein oder anderen Ausreisser nach unten gibt. Ein Großteil der einzelnen Stücke sind sehr sauber gespielt und produziert, von denen "Come Together" von Aerosmith, "Get Back" von Billy Preston und "Got To Get You Into My Life" von Earth, Wind & Fire zu überzeugen wisen. Allerdings gibt es auch einige Coverversionen diverser Beatles-Stücke, die bei den Fans der Fab Four allenfalls Kopfschütteln auslösen. |
| **** Knappe vier Punkte liegen drin. |
| |