| 40/2022: | N 1. | |
| 41/2022: | 1. | |
| 42/2022: | 2. | |
| 43/2022: | 4. | |
| 44/2022: | 7. | |
| 45/2022: | 9. | |
| 46/2022: | 9. | |
| 47/2022: | 14. | |
| 48/2022: | 12. | |
| 49/2022: | 16. | |
| 50/2022: | 24. | |
| 51/2022: | 32. | |
| 52/2022: | 35. | |
| 01/2023: | 11. | |
| 02/2023: | 9. | |
| 03/2023: | 11. | |
| 04/2023: | 17. | |
| 05/2023: | 26. | |
| 06/2023: | 21. | |
| 07/2023: | 29. | |
| 08/2023: | 38. | |
| 10/2023: | N 25. | |
| 11/2023: | 20. | |
| 12/2023: | 26. | |
| 13/2023: | 38. | |
| 14/2023: | 38. | |
| 15/2023: | 37. | |
| 16/2023: | 32. | |
| 18/2023: | N 39. | |
| 19/2023: | 31. | |
| 20/2023: | 15. | |
| 21/2023: | 24. | |
| 04/2024: | R 27. | |
| 05/2024: | 23. | |
| 06/2024: | 34. | |
| 21/2024: | N 36. | |
| 20/2025: | N 94. | |
| 21/2025: | 29. | |






Add a review