| 05/2022: | N 1. | |
| 06/2022: | 1. | |
| 07/2022: | 1. | |
| 08/2022: | 2. | |
| 09/2022: | 3. | |
| 10/2022: | 3. | |
| 11/2022: | 4. | |
| 12/2022: | 6. | |
| 13/2022: | 7. | |
| 14/2022: | 8. | |
| 15/2022: | 9. | |
| 16/2022: | 8. | |
| 17/2022: | 9. | |
| 18/2022: | 10. | |
| 19/2022: | 12. | |
| 20/2022: | 18. | |
| 21/2022: | 15. | |
| 22/2022: | 14. | |
| 23/2022: | 14. | |
| 24/2022: | 15. | |
| 25/2022: | 19. | |
| 26/2022: | 20. | |
| 27/2022: | 23. | |
| 28/2022: | 26. | |
| 29/2022: | 23. | |
| 30/2022: | 26. | |
| 31/2022: | 23. | |
| 32/2022: | 11. | |
| 33/2022: | 6. | |
| 34/2022: | 5. | |
| 35/2022: | 5. | |
| 36/2022: | 9. | |
| 37/2022: | 14. | |
| 38/2022: | 17. | |
| 39/2022: | 15. | |
| 40/2022: | 16. | |
| 41/2022: | 18. | |
| 42/2022: | 18. | |
| 43/2022: | 20. | |
| 44/2022: | 22. | |
| 45/2022: | 26. | |
| 46/2022: | 26. | |
| 47/2022: | 34. | |
| 48/2022: | 40. | |
| 49/2022: | 35. | |
| 01/2023: | N 16. | |
| 02/2023: | 23. | |
| 03/2023: | 29. | |
| 04/2023: | 40. | |
| 05/2023: | 37. | |
| 08/2023: | N 40. | |
| 29/2023: | N 37. | |
| 30/2023: | 40. | |
| 35/2023: | N 39. | |





Add a review