| 42/2022: | N 40. | |
| 01/2023: | N 32. | |
| 02/2023: | 35. | |
| 16/2023: | N 31. | |
| 17/2023: | 35. | |
| 18/2023: | 36. | |
| 19/2023: | 34. | |
| 20/2023: | 32. | |
| 21/2023: | 33. | |
| 22/2023: | 40. | |
| 24/2023: | N 34. | |
| 25/2023: | 32. | |
| 26/2023: | 36. | |
| 27/2023: | 34. | |
| 28/2023: | 40. | |
| 14/2025: | N 69. | |
| 15/2025: | 71. | |
| 16/2025: | 66. | |
| 17/2025: | 65. | |
| 18/2025: | 76. | |
| 19/2025: | 74. | |
| 20/2025: | 72. | |
| 21/2025: | 62. | |
| 22/2025: | 74. | |
| 23/2025: | 76. | |
| 24/2025: | 83. | |
| 25/2025: | 73. | |
| 26/2025: | 66. | |
| 27/2025: | 73. | |
| 28/2025: | 67. | |
| 29/2025: | 59. | |
| 30/2025: | 55. | |
| 31/2025: | 55. | |
| 32/2025: | 75. | |





Add a review