44/2010: | N 13. | ![]() |
![]() | ||
45/2010: | 9. | ![]() |
![]() | ||
46/2010: | 12. | ![]() |
![]() | ||
47/2010: | 16. | ![]() |
![]() | ||
06/2011: | R 15. | ![]() |
![]() | ||
07/2011: | 10. | ![]() |
![]() | ||
08/2011: | 18. | ![]() |
![]() | ||
11/2011: | R 20. | ![]() |
![]() | ||
46/2011: | R 16. | ![]() |
![]() | ||
47/2011: | 10. | ![]() |
![]() | ||
48/2011: | 18. | ![]() |
![]() | ||
35/2022: | N 27. | ![]() |
![]() | ||
36/2022: | 3. | ![]() |
![]() | ||
37/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
38/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
39/2022: | 11. | ![]() |
![]() | ||
40/2022: | 19. | ![]() |
![]() | ||
41/2022: | 28. | ![]() |
![]() | ||
42/2022: | 37. | ![]() |
![]() | ||
45/2022: | N 40. | ![]() |
![]() | ||
46/2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | 27. | ![]() |
![]() |