| 03/2020: | N 2. | |
| 04/2020: | 1. | |
| 05/2020: | 2. | |
| 06/2020: | 2. | |
| 07/2020: | 2. | |
| 08/2020: | 2. | |
| 09/2020: | 2. | |
| 10/2020: | 2. | |
| 11/2020: | 3. | |
| 12/2020: | 5. | |
| 13/2020: | 10. | |
| 14/2020: | 15. | |
| 15/2020: | 17. | |
| 16/2020: | 23. | |
| 17/2020: | 29. | |
| 18/2020: | 30. | |
| 19/2020: | 31. | |
| 20/2020: | 38. | |
| 42/2020: | N 33. | |
| 43/2020: | 37. | |






Add a review