| 41/2020: | N 2. | |
| 42/2020: | 4. | |
| 43/2020: | 6. | |
| 44/2020: | 7. | |
| 45/2020: | 9. | |
| 46/2020: | 11. | |
| 47/2020: | 19. | |
| 48/2020: | 24. | |
| 49/2020: | 27. | |
| 50/2020: | 8. | |
| 51/2020: | 31. | |
| 52/2020: | 22. | |
| 53/2020: | 16. | |
| 01/2021: | 13. | |
| 02/2021: | 8. | |
| 03/2021: | 5. | |
| 04/2021: | 6. | |
| 05/2021: | 7. | |
| 06/2021: | 7. | |
| 07/2021: | 7. | |
| 08/2021: | 8. | |
| 09/2021: | 9. | |
| 10/2021: | 10. | |
| 11/2021: | 4. | |
| 12/2021: | 12. | |
| 13/2021: | 15. | |
| 14/2021: | 15. | |
| 15/2021: | 13. | |
| 16/2021: | 16. | |
| 17/2021: | 11. | |
| 18/2021: | 14. | |
| 19/2021: | 13. | |
| 20/2021: | 18. | |
| 21/2021: | 14. | |
| 22/2021: | 14. | |
| 23/2021: | 15. | |
| 24/2021: | 15. | |
| 25/2021: | 18. | |
| 26/2021: | 15. | |
| 27/2021: | 19. | |
| 28/2021: | 28. | |
| 29/2021: | 30. | |
| 30/2021: | 32. | |
| 31/2021: | 33. | |
| 32/2021: | 30. | |
| 33/2021: | 28. | |
| 34/2021: | 30. | |
| 35/2021: | 34. | |
| 36/2021: | 38. | |
| 37/2021: | 36. | |
| 38/2021: | 37. | |
| 39/2021: | 35. | |
| 40/2021: | 40. | |
| 19/2022: | N 40. | |
| 21/2022: | N 39. | |






Add a review