| 11/2021: | N 12. | |
| 12/2021: | 11. | |
| 13/2021: | 13. | |
| 14/2021: | 12. | |
| 15/2021: | 12. | |
| 16/2021: | 13. | |
| 17/2021: | 12. | |
| 18/2021: | 7. | |
| 19/2021: | 7. | |
| 20/2021: | 9. | |
| 21/2021: | 9. | |
| 22/2021: | 7. | |
| 23/2021: | 8. | |
| 24/2021: | 7. | |
| 25/2021: | 5. | |
| 26/2021: | 8. | |
| 27/2021: | 8. | |
| 28/2021: | 8. | |
| 29/2021: | 8. | |
| 30/2021: | 5. | |
| 31/2021: | 8. | |
| 32/2021: | 8. | |
| 33/2021: | 10. | |
| 34/2021: | 8. | |
| 35/2021: | 9. | |
| 36/2021: | 14. | |
| 37/2021: | 12. | |
| 38/2021: | 10. | |
| 39/2021: | 10. | |
| 40/2021: | 10. | |
| 41/2021: | 8. | |
| 42/2021: | 12. | |
| 43/2021: | 13. | |
| 44/2021: | 14. | |
| 45/2021: | 14. | |
| 46/2021: | 13. | |
| 47/2021: | 16. | |
| 48/2021: | 29. | |
| 49/2021: | 29. | |
| 50/2021: | 39. | |
| 01/2022: | R 21. | |
| 02/2022: | 25. | |
| 03/2022: | 23. | |
| 04/2022: | 21. | |
| 05/2022: | 26. | |
| 06/2022: | 29. | |
| 07/2022: | 24. | |
| 08/2022: | 30. | |
| 09/2022: | 33. | |
| 10/2022: | 39. | |
| 11/2022: | 35. | |
| 12/2022: | 20. | |
| 13/2022: | 32. | |
| 14/2022: | 38. | |
| 15/2022: | 40. | |
| 16/2022: | 40. | |
| 17/2022: | 39. | |
| 14/2025: | N 91. | |





Add a review