| 03/2018: | N 1. | |
| 04/2018: | 1. | |
| 05/2018: | 1. | |
| 06/2018: | 1. | |
| 07/2018: | 2. | |
| 08/2018: | 3. | |
| 09/2018: | 1. | |
| 10/2018: | 1. | |
| 11/2018: | 2. | |
| 12/2018: | 2. | |
| 13/2018: | 2. | |
| 14/2018: | 3. | |
| 15/2018: | 4. | |
| 16/2018: | 5. | |
| 17/2018: | 10. | |
| 18/2018: | 12. | |
| 19/2018: | 11. | |
| 20/2018: | 9. | |
| 21/2018: | 10. | |
| 22/2018: | 14. | |
| 23/2018: | 17. | |
| 24/2018: | 17. | |
| 25/2018: | 24. | |
| 26/2018: | 22. | |
| 27/2018: | 26. | |
| 28/2018: | 19. | |
| 29/2018: | 18. | |
| 30/2018: | 16. | |
| 31/2018: | 16. | |
| 32/2018: | 17. | |
| 33/2018: | 19. | |
| 34/2018: | 20. | |
| 36/2018: | N 23. | |
| 37/2018: | 24. | |
| 38/2018: | 25. | |
| 39/2018: | 25. | |
| 40/2018: | 27. | |
| 41/2018: | 25. | |
| 43/2018: | 29. | |
| 44/2018: | 35. | |
| 45/2018: | 38. | |
| 46/2018: | 40. | |
| 01/2019: | N 36. | |
| 02/2019: | 39. | |




















Add a review