1986-11-10 CD CBS 450227 2 (Sony) / EAN 5099745022724 | |
CD 1: |
1. | Thunder Road (Live) | | 5:41 | |
2. | Adam Raised A Cain (Live) | | 5:25 | |
3. | Spirit In The Night (Live) | | 6:22 | |
4. | 4th Of July, Ashbury Park (Sandy) (Live) | | 6:29 | |
5. | Paradise By The "C" (Live) | | 3:34 | |
6. | Fire (Live) | | 3:12 | |
7. | Growin' Up (Live) | | 7:57 | |
8. | It's Hard To Be A Saint In The City (Live) | | 4:37 | |
9. | Backstreets (Live) | | 7:27 | |
10. | Rosalita (Come Out Tonight) (Live) | | 9:59 | |
11. | Raise Your Hand (Live) | | 5:10 | |
12. | Hungry Heart (Live) | | 4:28 | |
13. | Two Hearts (Live) | | 3:05 | |
CD 2: |
1. | Cadillac Ranch (Live) | | 11:38 | |
2. | You Can Look (But You Better Not Touch) (Live) | | 3:03 | |
3. | Independence Day (Live) | | 5:12 | |
4. | Badlands (Live) | | 3:59 | |
5. | Because The Night (Live) | | 5:32 | |
6. | Candy's Room (Live) | | 6:58 | |
7. | Darkness On The Edge Of Town (Live) | | 4:24 | |
8. | Racing In The Street (Live) | | 4:26 | |
9. | This Land Is Your Land (Live) | | 5:08 | |
10. | Nebraska (Live) | | 5:02 | |
11. | Johnny 99 (Live) | | 4:42 | |
12. | Reason To Believe (Live) | | 4:18 | |
13. | Born In The U.S.A. (Live) | | 6:30 | |
14. | Seeds (Live) | | 4:51 | |
CD 3: |
1. | The River (Live) | | 3:51 | |
2. | War (Live) | | 5:10 | |
3. | Darlington County (Live) | | 5:15 | |
4. | Working On The Highway (Live) | | 5:18 | |
5. | The Promised Land (Live) | | 3:09 | |
6. | Cover Me (Live) | | 4:24 | |
7. | I'm On Fire (Live) | | 8:13 | |
8. | Bobby Jean (Live) | | 4:17 | |
9. | My Hometown (Live) | | 4:16 | |
10. | Born To Run (Live) | | 4:21 | |
11. | No Surrender (Live) | | 5:15 | |
12. | Tenth Avenue Freeze-Out (Live) | | 6:11 | |
13. | Jersey Girl (Live) | | 5:11 | |
| | | |
1986-11-10 LP CBS 450227 1 (Sony) / EAN 5099745022717 | |
LP 1: |
1. | Thunder Road (Live) | | 5:41 | |
2. | Adam Raised A Cain (Live) | | 5:25 | |
3. | Spirit In The Night (Live) | | 6:22 | |
4. | 4th Of July, Ashbury Park (Sandy) (Live) | | 6:29 | |
5. | Paradise By The "C" (Live) | | 3:34 | |
6. | Fire (Live) | | 3:12 | |
7. | Growin' Up (Live) | | 7:57 | |
8. | It's Hard To Be A Saint In The City (Live) | | 4:37 | |
LP 2: |
1. | Backstreets (Live) | | 7:27 | |
2. | Rosalita (Come Out Tonight) (Live) | | 9:59 | |
3. | Raise Your Hand (Live) | | 5:10 | |
4. | Hungry Heart (Live) | | 4:28 | |
5. | Two Hearts (Live) | | 3:05 | |
6. | Cadillac Ranch (Live) | | 4:50 | |
7. | You Can Look (But You Better Not Touch) (Live) | | 3:51 | |
8. | Independence Day (Live) | | 5:09 | |
LP 3: |
1. | Badlands (Live) | | 5:15 | |
2. | Because The Night (Live) | | 5:18 | |
3. | Candy's Room (Live) | | 3:09 | |
4. | Darkness On The Edge Of Town (Live) | | 4:28 | |
5. | Racing In The Street (Live) | | 8:13 | |
6. | This Land Is Your Land (Live) | | 4:17 | |
7. | Nebraska (Live) | | 4:16 | |
8. | Johnny 99 (Live) | | 4:21 | |
9. | Reason To Believe (Live) | | 5:15 | |
LP 4: |
1. | Born In The U.S.A. (Live) | | 6:07 | |
2. | Seeds (Live) | | 5:13 | |
3. | The River (Live) | | 11:37 | |
4. | War (Live) | | 4:51 | |
5. | Darlington County (Live) | | 5:12 | |
6. | Working On The Highway (Live) | | 3:59 | |
7. | The Promised Land (Live) | | 5:32 | |
LP 5: |
1. | Cover Me (Live) | | 6:58 | |
2. | I'm On Fire (Live) | | 4:23 | |
3. | Bobby Jean (Live) | | 4:27 | |
4. | My Hometown (Live) | | 5:08 | |
5. | Born To Run (Live) | | 5:02 | |
6. | No Surrender (Live) | | 4:42 | |
7. | Tenth Avenue Freeze-Out (Live) | | 4:18 | |
8. | Jersey Girl (Live) | | 6:31 | |
| | | |
2008-05-19 The Vinyl Replica Version - CD CBS 88697287502 (Sony BMG) [jp] / EAN 8869728750268 | |
CD 1: |
1. | Thunder Road (Live) | | 5:41 | |
2. | Adam Raised A Cain (Live) | | 5:25 | |
3. | Spirit In The Night (Live) | | 6:22 | |
4. | 4th Of July, Ashbury Park (Sandy) (Live) | | 6:29 | |
5. | Paradise By The "C" (Live) | | 3:34 | |
6. | Fire (Live) | | 3:12 | |
7. | Growin' Up (Live) | | 7:57 | |
8. | It's Hard To Be A Saint In The City (Live) | | 4:37 | |
CD 2: |
1. | Backstreets (Live) | | 7:27 | |
2. | Rosalita (Come Out Tonight) (Live) | | 9:59 | |
3. | Raise Your Hand (Live) | | 5:13 | |
4. | Hungry Heart (Live) | | 4:27 | |
5. | Two Hearts (Live) | | 3:05 | |
6. | Cadillac Ranch (Live) | | 4:50 | |
7. | You Can Look (But You Better Not Touch) (Live) | | 3:51 | |
8. | Independence Day (Live) | | 5:09 | |
CD 3: |
1. | Badlands (Live) | | 5:15 | |
2. | Because The Night (Live) | | 5:18 | |
3. | Candy's Room (Live) | | 3:09 | |
4. | Darkness On The Edge Of Town (Live) | | 4:24 | |
5. | Racing In The Street (Live) | | 8:13 | |
6. | This Land Is Your Land (Live) | | 4:17 | |
7. | Nebraska (Live) | | 4:16 | |
8. | Johnny 99 (Live) | | 4:21 | |
9. | Reason To Believe (Live) | | 5:19 | |
CD 4: |
1. | Born In The U.S.A. (Live) | | 6:07 | |
2. | Seeds (Live) | | 5:11 | |
3. | The River (Live) | | 11:37 | |
4. | War (Live) | | 4:51 | |
5. | Darlington County (Live) | | 5:12 | |
6. | Working On The Highway (Live) | | 3:59 | |
7. | The Promised Land (Live) | | 5:32 | |
CD 5: |
1. | Cover Me (Live) | | 6:58 | |
2. | I'm On Fire (Live) | | 4:24 | |
3. | Bobby Jean (Live) | | 4:26 | |
4. | My Hometown (Live) | | 5:08 | |
5. | Born To Run (Live) | | 5:02 | |
6. | No Surrender (Live) | | 4:42 | |
7. | Tenth Avenue Freeze-Out (Live) | | 4:18 | |
8. | Jersey Girl (Live) | | 6:30 | |
| | | |
| ****** Alle seine grossen Hits live, super! |
| ****** ...grossartig!... |
| ****** Zwar schon älter, aber live ist er immer noch am besten!!! |
| ****** <br>Das damals lang erwartete Live-Album von Springsteen. Die Plattenfirma wollte entweder einen Greatest Hits oder ein Live-Album. Klar hat sich Bruce für das Live-Album entschieden. Leider sind etwas zu viele Songs von der "Born In The USA" Tour draufgepackt worden. Das Greatest Hits erschien dann erst 9 Jahre später.<br><br>Musicfreak, wie viele Springsteen Alben besitzt du denn? Bevor du ihn rundherum ablehnst, solltest du zumindest seine besten LPs "Born To Run" und "Darkness on the Edge of Town" mal anhören. |
| ****** Immer noch eines der besten Live-Alben der Rockgeschichte, na ja und Bruce ist sowieso unantastbar, egal was er macht... |
| **** Eine durchschnittliche 4 für dieses Album. |
| ****** eines der besten Live_alben überhaupt |
| ****** Sehr gelungene Live-Zusammenstellung. Die 5 LPs habe ich damals von meinem Götti zum Geburtstag erhalten. Zeigt schön die verschiedenen Stadien dieses oft missverstanden Künstlers auf.<br><br>@Kollega Musicfreak: Ähem, ich verlange ja nicht, dass du Springsteen magst; ich bezweifle ganz einfach, dass du die 5 LPs / 3 CDs schon mal gehört hast (Ich kenne ja deine CD-Sammlung). Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dir einiges von ihm gefällt... Ansonsten: 11.6. rules!<br><br>@xyladecor: Unantastbar ist auch Springsteen nicht. Er hat auch Mediokres rausgebracht und das sollte man auch aussprechen dürfen! (Human Touch/Lucky Town waren meiner Meinung nach bestenfalls durchschnittlich) Last edited: 12.12.2005 11:51 |
| **** Schönes Boxset! Live hatte er einfach enorme Power, damals noch mehr..<br>Spiele ich selbst nur selten, in der Top-30 Liste meiner Lieblings-Live-Alben ist er nicht.<br>(Auch nicht in den Top-100 meiner ewigen Studioalben)<br><br>Mittlerweile, realistisch - ohne Legenden-Status, geht sich die 4,5 nicht mehr aus. Last edited: 14.12.2020 22:41 |
| ****** Wenn's einem nicht gefällt, hat er eben Pech. |
| ****** The Best of 11 years live performaces (1975-1985) from 14 oder 15 Live Concerts in the States ! |
| ****** Ein grandioses Meisterwerk! |
| ****** Eine großartige Sache quasi ein Best Of als Live-Album. Die 5 LPs bzw. 3 CDs haben es in sich. Da auch weitgehend chronologisch geordnet, ist auch seine Entwicklung in diesem Zeitraum dokumentiert. Musikalisch zählt das auch für mich zu dem Feinsten was ich live habe. Meilenstein!<br><br>P.S. auch 10 Jahre nach diesem Review ist es immer noch so für mich. Zählte lange Zeit auch zu meinen Lieblingsalben von ihm (neben The River). Seine Live-Präsenz ist einfach genial. Last edited: 05.01.2020 10:40 |
| ***** Dürfte dem überwiegenden Teil der Menschheit gefallen. |
| ****** Der Boss und seine E Street Band.<br>Diese Live-Auftritte wird man sich auch in 100 Jahren noch anhören und viele zukünftige Musiker werden sich noch an Springsteens Bühnenpräsenz die Zähne ausbeissen.<br>Für jeden Springsteen Fan ist dieses zeitlose Stück Musikgeschichte ein Muss! |
| ***** gut |
| ****** Hätte mir damals, als es erschien, wohl noch weniger gefallen, aber mittlerweile kenne ich ihn nicht nur live, ich mag auch seine älteren, etwas sperrigeren Songs. Sicher eines der legendärsten Live-Alben der Geschichte, knappe 6. |
| ***** Dieses Live-Album war eine schöne Erfahrung und hat sich als Vorbereitung auf das anstehende Konzert im Juni '23 gut gemacht. Darin sind etliche Songs enthalten, die ich vorher noch nie in einer Live-Version gehört habe. Besonders gefreut hat es mich, alte Songs wie "Spirit in the Night" oder "Growin' Up" in einer Live-Darbietung zu hören. Insgesamt habe ich zu seinen Songs einen viel engeren Bezug, seit ich seine Autobiografie lese, die ich im Übrigen jedem Springsteen-Interessierten wahnsinnig ans Herz legen kann. Dadurch höre ich seine Musik, insbesondere mit der Live-Atmosphäre, nochmal mit einem anderen Ohr. Um wieder zurückzukommen zu "Live 75-85": Einige Titel kannte ich sogar überhaupt nicht, er hat insgesamt viel Material produziert, was es gar nicht auf die Alben geschafft hat.<br>Die Auswahl ist riesig und stellt für mich letztlich auch das Markenzeichen dieses Live-Albums dar. Denn i.d.R. spielen die Künstler mehr oder weniger immer die gleichen Titel live. Hier kommt man aber in den Genuss von unbekannteren Albumtiteln. Da sich aber die Qualität von vielen Springsteen-Songs nur auf einem guten und nicht einem sehr guten Level bewegt, vergebe ich hier "nur" 5+. Auch wenn mein Herz irgendwie zu den 6 Sternen greifen möchte... Last edited: 03.08.2022 18:43 |
| |