2006-10 The Remixes - 12" Maxi Paradise PARADISE 041 | |
1. | Yeah Yeah (D. Ramirez Vocal Club Mix) | | | |
2. | Yeah Yeah (Kris Menace Mix) | | | |
3. | Yeah Yeah (Tony Senghore's On Call Vocal Mix) | | | |
4. | Yeah Yeah (Fred Falke Vocal Mix) | | | |
| | | |
2006-10-30 CD-Maxi Hussle HUSSYCD5079 | |
1. | Yeah Yeah (D. Ramirez Radio Edit) | | 2:42 | |
2. | Yeah Yeah (D. Ramirez Vocal Club Mix) | | 8:17 | |
3. | Yeah Yeah (Electro Club Mix) | | 5:32 | |
4. | Yeah Yeah (D. Ramirez Instrumental) | | 6:57 | |
| | | |
2006-10-30 CD-Single Eye Industries 1712693 (UMG) | |
1. | Yeah Yeah (D. Ramirez Radio Edit) | | 2:42 | |
2. | Yeah Yeah (D. Ramirez Vocal Club Mix) | | 8:17 | |
3. | Yeah Yeah (Electro Club Mix) | | 5:32 | |
4. | Yeah Yeah (D. Ramirez Instrumental) | | 6:57 | |
| Extras: Yeah Yeah (Video) |
| | | |
2006-12-06 CD-Single disco:wax 5051011860522 / EAN 5051011860522 | |
1. | Yeah Yeah (D Raminez Radio Edit) | | 2:38 | |
2. | Yeah Yeah (D. Raminez Instrumental) | | 6:55 | |
| | | |
2006 Promo - CD-Maxi disco:wax PR 016150 | |
1. | Yeah Yeah (D. Ramirez Radio Edit) | | 2:38 | |
2. | Yeah Yeah (D. Ramirez Vocal Club Mix) | | 8:16 | |
3. | Yeah Yeah (D. Ramirez Instrumental) | | 6:55 | |
4. | Yeah Yeah (Electro Radio Edit) | | 2:32 | |
5. | Yeah Yeah (Electro Club Mix) | | 5:29 | |
6. | Yeah Yeah (Tony Senghore's On Call Vocal Mix) | | 7:23 | |
7. | Yeah Yeah (Tony Senghore's On Call Dub Mix) | | 7:23 | |
8. | Yeah Yeah (Fred Falke Vocal Mix) | | 5:44 | |
9. | Yeah Yeah (Fred Falke Dub Mix) | | 5:44 | |
10. | Yeah Yeah (Randy Katana Edit) | | 7:38 | |
11. | Yeah Yeah (Pearn And Bridges Ketamine Dub) | | 6:39 | |
12. | Yeah Yeah (Kris Menace Mix) | | 5:14 | |
| | | |
2007-01-16 Digital Ultra UL 1494 | |
1. | Yeah Yeah (D. Ramirez Radio Edi) | | 2:45 | |
2. | Yeah Yeah (D. Ramirez Vocal Club Mix) | | 8:18 | |
3. | Yeah Yeah (D. Ramirez Instrumental) | | 6:58 | |
4. | Yeah Yeah (Pearn & Bridges Ketamine Dub) | | 6:44 | |
5. | Yeah Yeah (Kris Menace Mix) | | 5:19 | |
6. | Yeah Yeah (Fred Falke Vocal Mix) | | 5:49 | |
7. | Yeah Yeah (Fred Falke Dub Mix) | | 6:02 | |
8. | Yeah Yeah (Randy Katana Edit) | | 7:52 | |
9. | Yeah Yeah (Tony Senghore's On Call Vocal Mix) | | 7:30 | |
10. | Yeah Yeah (Tony Senghore's On Call Dub Mix) | | 7:29 | |
| | | |
Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
Turbo Clan Mix | 3:47 | It's Time For Mr. Mike | TBA 9545-2 | Album CD | 2006-03-17 |
 |
D. Ramirez Mix | 3:39 | Jet Set | OXA 9565-2 | Album CD | 2006-09-15 |
 |
D. Ramirez Vocal Club Mix | | Yeah Yeah [The Remixes] | Paradise PARADISE 041 | Single 12" Maxi | 2006-10 |
 |
Kris Menace Mix | | Yeah Yeah [The Remixes] | Paradise PARADISE 041 | Single 12" Maxi | 2006-10 |
 |
Tony Senghore's On Call Vocal Mix | | Yeah Yeah [The Remixes] | Paradise PARADISE 041 | Single 12" Maxi | 2006-10 |
 |
Fred Falke Vocal Mix | | Yeah Yeah [The Remixes] | Paradise PARADISE 041 | Single 12" Maxi | 2006-10 |
 |
D. Ramirez Mix | 3:29 | Sex & House - House Pleasure 5 | Magnifique 9592-2 | Compilation CD | 2006-10-20 |
 |
D. Ramirez Radio Edit | 2:42 | Yeah Yeah | Hussle HUSSYCD5079 | Single CD-Maxi | 2006-10-30 |
 |
D. Ramirez Radio Edit | 2:42 | Yeah Yeah | Eye Industries 1712693 | Single CD-Single | 2006-10-30 |
 |
D. Ramirez Vocal Club Mix | 8:17 | Yeah Yeah | Eye Industries 1712693 | Single CD-Single | 2006-10-30 |
 |
D. Ramirez Vocal Club Mix | 8:17 | Yeah Yeah | Hussle HUSSYCD5079 | Single CD-Maxi | 2006-10-30 |
 |
Electro Club Mix | 5:32 | Yeah Yeah | Hussle HUSSYCD5079 | Single CD-Maxi | 2006-10-30 |
 |
Electro Club Mix | 5:32 | Yeah Yeah | Eye Industries 1712693 | Single CD-Single | 2006-10-30 |
 |
D. Ramirez Instrumental | 6:57 | Yeah Yeah | Eye Industries 1712693 | Single CD-Single | 2006-10-30 |
 |
D. Ramirez Instrumental | 6:57 | Yeah Yeah | Hussle HUSSYCD5079 | Single CD-Maxi | 2006-10-30 |
 |
D Ramirez Club Mix | 6:55 | For The Love Of House Vol. 4 | Defected FTL04CD | Compilation CD | 2006-11-10 |
 |
| 2:55 | De Maxx - Long Player 10 [House Edition] | 541 / N.E.W.S. N01.1618.023 | Compilation CD | 2006-11-17 |
 |
D. Ramirez Mix Edit | 5:16 | Firstclass - Best Of 2006 Vol. 3 | Universal 06024 984 435-8 | Compilation CD | 2006-11-17 |
 |
D Ramirez Radio Edit | 2:37 | Now That's What I Call Music! 65 | Virgin CDNOW65 / 3731922 | Compilation CD | 2006-11-20 |
 |
D Raminez Radio Edit | 2:38 | Yeah Yeah | disco:wax 5051011860522 | Single CD-Single | 2006-12-06 |
 |
D. Raminez Instrumental | 6:55 | Yeah Yeah | disco:wax 5051011860522 | Single CD-Single | 2006-12-06 |
 |
D. Ramirez Radio Edit | 2:38 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
D. Ramirez Vocal Club Mix | 8:16 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
D. Ramirez Instrumental | 6:55 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Electro Radio Edit | 2:32 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Electro Club Mix | 5:29 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Tony Senghore's On Call Vocal Mix | 7:23 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Tony Senghore's On Call Dub Mix | 7:23 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Fred Falke Vocal Mix | 5:44 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Fred Falke Dub Mix | 5:44 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Randy Katana Edit | 7:38 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Pearn And Bridges Ketamine Dub | 6:39 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
Kris Menace Mix | 5:14 | Yeah Yeah [Promo] | disco:wax PR 016150 | Single CD-Maxi | 2006 |
 |
D. Ramirez Radio Edi | 2:45 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
D. Ramirez Vocal Club Mix | 8:18 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
D. Ramirez Instrumental | 6:58 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Pearn & Bridges Ketamine Dub | 6:44 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Kris Menace Mix | 5:19 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Fred Falke Vocal Mix | 5:49 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Fred Falke Dub Mix | 6:02 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Randy Katana Edit | 7:52 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Tony Senghore's On Call Vocal Mix | 7:30 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
Tony Senghore's On Call Dub Mix | 7:29 | Yeah Yeah | Ultra UL 1494 | Single Digital | 2007-01-16 |
 |
D. Ramirez Mix | 4:16 | Lautundspitz Volume Two | TBA 3587-2 | Compilation CD | 2007-01-26 |
 |
D Ramirez Radio Edit | 2:40 | Trance Voices Vol. 22 | Polystar 06024 9846652 | Compilation CD | 2007-02-09 |
 |
| | Deep Dance 8 | Klubbstyle 535.4008.2 | Compilation CD | 2007-03-02 |
 |
D. Ramirez Radio Edit | 2:38 | Now - Autumn 2007 | Rhino 385239-2 | Compilation CD | 2007-03-17 |
 |
| 2:39 | Zatte vrienden vol. 2 | ARS 741175-2 | Compilation CD | 2007-04-13 |
 |
| 2:38 | 100% Hits: The Best Of 2007 | Rhino 514624-2 | Compilation CD | 2007-11-09 |
 |
D'Ramirez Vocal Edit | 2:40 | Firstclass - The Finest In House 2008 | Polystar 06007-5313983-7 | Compilation CD | 2008-11-14 |
 |
D Ramirez Radio Edit | 4:17 | Pacha - The Anthems | Ministry Of Sound 2564674097 | Compilation CD | 2011-03-18 |
 |
| 2:36 | Spring Break 2011 | ARS 5333940 | Compilation CD | 2011-04-29 |
 |
D. Ramirez Vocal Radio Edit | 2:57 | Best Beats Top 100 Vol II | V-Essentials VE259 / 2766259 | Compilation CD | 2011-12-02 |
 |
| 2:39 | Dance Hitlist Top 100 | ARS 5338550 | Compilation CD | 2012-04-13 |
 |
| 2:39 | Topradio's Most Wanted Classics | 541 / N.E.W.S. 541220CD / N01.A220.025 | Compilation CD | 2012-11-26 |
 |
| 2:37 | Ultimate Jim Dance Hits 2001*2015 [Special Tribute Edition] | Universal 536.538-6 | Compilation CD | 2015-11-20 |
 |
D Ramirez Vocal Club Mix | 3:18 | Versuz Night Life [15 Yrs - Belgian Club Legends] | Mostiko AL 30337-5 | Compilation CD | 2017-05-05 |
 |
| 2:37 | Dance Party Hits [2017] | Universal 5381021 | Compilation CD | 2017-12-08 |
 |
D.Ramirez Instrumental | 8:12 | Tomorrowland 2005 - 2009 Anthems | WEAREONE.world AL 0317766 | Compilation LP | 2021-02-26 |
 |
| ***** ▓ Gafe plaat van "Bodyrox" uit begin 2006 !!! Nu, juli 2006, dus ook uitgekomen op CD in Nederland !!! Maarliefst 10 verschillende uitvoeringen zijn erop te beluisteren !!! De één nog mooier dan de ander !!! Terrecht 5 sterren waard !!! Mag van mij door komen naar de NL Top 40 !!! |
| ***** Strange strub stumpf...aber irgendwie doch lieblich. Tolle Monotonie. 5-<br>Hat was von Mr.Oizo Flat Beat - nur besser. |
| ***** Gute Kombi zusamen mit Put Your Hands Up For Detroit. |
| ** matige plaat van Bodyrox. Na beluisteren op radio kwam ik nog op 3 sterren maar toen ik de clip zag zijn er van de 3 sterren nog maar 2 overgebleven. Als ik gerommel wil zien, dan kijk ik wel naar een sexfilm (doe ik haast nooit), maar laat muziek clips toch nog een beetje fatsoenlijk ogen zonder erotische beelden!!! |
| **** ...gut... |
| ****** rooooockt:-P |
| **** gut, gibt sicherlich besseres in dem Genre |
| ***** Knappe 5 Sterne sind in Ordnung. Mir gefällt die Version mit Luciana "gefeaturet" aber besser. Last edited: 18.03.2007 11:40 |
| *** Der Song hat irgendwas! |
| ****** verdammt geiler song, vor allem der beat reißt mit! |
| **** ganz gut |
| **** ...die Luciana reisst das Ganze noch raus...originelles Layout dieses Tracks...ist mir nicht 'rund' genug... |
| *** 3-4 |
| **** Pas mal du tout ! |
| ***** <br><br> |
| ****** geiles Teil... |
| **** grade noch ok |
| **** Durchaus in Ordnung. |
| *** Hat was ... |
| ****** war gut gemacht! |
| **** experimentell daherkommende Electro-HipHop-Scheibe - durchaus interessant gemacht - 4*...hiermit 2006 3 Wochen auch in den finnischen Charts mit Peak #7... |
| ***** Heerlijk gewoonweg. |
| * . |
| ****** MEIN Song!<br><br>Yeah Yeah Last edited: 07.11.2009 23:23 |
| ***** kind of different, but i like it very much |
| * Ich kenne nur die Version mit Luciana und die hat in meinen Augen nicht viel mit (rhythmischer) Tanzmusik zu tun.<br>Einfach nur Scheisse. |
| ****** Hell Yeah |
| ** Annoying not a good dance track. UK#2. |
| *** Hat mich nie überzeugt.............. |
| *** Not too bad for this kind of song. Pretty catchy. |
| *** Matig nummer dat eind 2006/begin 2007 twaalf weken genoteerd stond in de Vlaamse Ultratop 50. Vrij rumoerig boeltje ... |
| *** Drags on a bit but it's okay. Last edited: 16.07.2011 03:48 |
| *** Cool dance track. |
| ** I've heard this too much (when?!) and it just annoys me. |
| ***** This is a great dance track! Deserved much better chart success in Australia. |
| ***** Epic. |
| ***** Love it :) |
| ** Eigenlijk is deze "Yeah Yeah", van "Bodyrox" een teleurstellend plaatje!! Deze single, afkomstig uit maart 2006 werd een klein hitje in "Vlaanderen", maar naar mijn mening is dit al zeker géén hoogvlieger!! Integendeel, ik word er zéér vlug mottig van!! ☺ |
| ***** Dansen en meeschreeuwen maar! Ik vind 'm (en dan bedoel ik de versie met tekst, de puur instrumentale wordt toch snel een beetje saai) superlekker, al kan ik me ook heel goed voorstellen dat mensen de synthesizers in combinatie met de harde stem irritant vinden. |
| **** Good beat, bad vocals. Good song. |
| ***** Hell yeah, dabei geht mir immer wieder einer ab. Luciana gibt der House Hymne ordentlich Pfeffer. |
| **** Hart an der Grenze. |
| * Dass dieser Song (bisher) einen 4er-Schnitt hat, hätte ich niemals gedacht. Klingt für mich extremst billig und ist nur schwer erträglich. War aber sehr erfolgreich in UK. #2 und Silber-Auszeichnung. |
| *** Schwierige Nummer... |
| ** Poor! |
| *** Hart über der Grenze. |
| ** Verzichtbar |
| ** <br>Schrecklich. 2- |
| ***** Herausragendes Teil Dance-Mucke, für mich mehr IDM als EDM.<br><br>Erstaunlich, das es so erfolgreich war. |
| **** Ok dance track van dit Britse duo onderstuend door de Londense zangeres. |
| **** Schlecht ist es nicht, aber kann auf die Dauer auch ganz schön anstrengend sein. Aber #2 in den UK Charts? Ts ts ts. |
| ***** Banger. |
| ***** Bangah. |
 |  |