| 10/2011: | N 1. | |
| 11/2011: | 1. | |
| 12/2011: | 1. | |
| 13/2011: | 1. | |
| 14/2011: | 2. | |
| 15/2011: | 9. | |
| 16/2011: | 17. | |
| 17/2011: | 21. | |
| 18/2011: | 33. | |
| 20/2011: | R 38. | |
| 21/2011: | 22. | |
| 22/2011: | 28. | |
| 23/2011: | 29. | |
| 24/2011: | 35. | |
| 25/2011: | 25. | |
| 26/2011: | 33. | |
| 27/2011: | 33. | |
| 29/2011: | R 19. | |
| 30/2011: | 34. | |
| 34/2011: | R 36. | |
| 35/2011: | 39. | |






Add a review