| 41/2019: | N 2. | |
| 42/2019: | 4. | |
| 43/2019: | 4. | |
| 44/2019: | 8. | |
| 45/2019: | 8. | |
| 46/2019: | 8. | |
| 47/2019: | 10. | |
| 48/2019: | 13. | |
| 49/2019: | 13. | |
| 50/2019: | 22. | |
| 51/2019: | 23. | |
| 52/2019: | 37. | |
| 01/2020: | 18. | |
| 02/2020: | 22. | |
| 03/2020: | 21. | |
| 04/2020: | 26. | |
| 05/2020: | 26. | |
| 06/2020: | 30. | |
| 07/2020: | 27. | |
| 08/2020: | 40. | |





Add a review