| 48/2018: | N 15. | |
| 49/2018: | 17. | |
| 50/2018: | 17. | |
| 51/2018: | 17. | |
| 52/2018: | 28. | |
| 01/2019: | 9. | |
| 02/2019: | 9. | |
| 03/2019: | 7. | |
| 04/2019: | 5. | |
| 05/2019: | 5. | |
| 06/2019: | 5. | |
| 07/2019: | 5. | |
| 08/2019: | 6. | |
| 09/2019: | 6. | |
| 10/2019: | 7. | |
| 11/2019: | 8. | |
| 12/2019: | 8. | |
| 13/2019: | 8. | |
| 14/2019: | 9. | |
| 15/2019: | 10. | |
| 16/2019: | 12. | |
| 17/2019: | 11. | |
| 18/2019: | 15. | |
| 19/2019: | 13. | |
| 20/2019: | 16. | |
| 21/2019: | 20. | |
| 22/2019: | 20. | |
| 23/2019: | 20. | |
| 24/2019: | 24. | |
| 25/2019: | 24. | |
| 26/2019: | 21. | |
| 27/2019: | 23. | |
| 28/2019: | 23. | |
| 29/2019: | 24. | |
| 30/2019: | 22. | |
| 31/2019: | 26. | |
| 32/2019: | 22. | |
| 33/2019: | 24. | |
| 34/2019: | 25. | |
| 35/2019: | 24. | |
| 36/2019: | 25. | |
| 37/2019: | 28. | |
| 38/2019: | 33. | |
| 39/2019: | 28. | |
| 40/2019: | 31. | |
| 41/2019: | 27. | |
| 42/2019: | 27. | |
| 43/2019: | 30. | |
| 44/2019: | 32. | |
| 45/2019: | 27. | |
| 46/2019: | 27. | |
| 47/2019: | 37. | |
| 48/2019: | 35. | |
| 01/2020: | N 38. | |
| 02/2020: | 31. | |
| 03/2020: | 31. | |
| 04/2020: | 38. | |
| 05/2020: | 38. | |
| 06/2020: | 39. | |
| 07/2020: | 37. | |
| 08/2020: | 37. | |
| 10/2020: | N 36. | |
| 12/2020: | N 34. | |
| 13/2020: | 33. | |
| 14/2020: | 34. | |
| 15/2020: | 38. | |
| 16/2020: | 37. | |












Add a review