44/2022: | N 17. | ![]() |
![]() | ||
45/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
46/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
47/2022: | 2. | ![]() |
![]() | ||
48/2022: | 5. | ![]() |
![]() | ||
49/2022: | 18. | ![]() |
![]() | ||
50/2022: | 22. | ![]() |
![]() | ||
51/2022: | 32. | ![]() |
![]() | ||
01/2023: | N 14. | ![]() |
![]() | ||
02/2023: | 14. | ![]() |
![]() | ||
03/2023: | 12. | ![]() |
![]() | ||
04/2023: | 13. | ![]() |
![]() | ||
05/2023: | 16. | ![]() |
![]() | ||
06/2023: | 20. | ![]() |
![]() | ||
07/2023: | 21. | ![]() |
![]() | ||
08/2023: | 21. | ![]() |
![]() | ||
09/2023: | 19. | ![]() |
![]() | ||
10/2023: | 19. | ![]() |
![]() | ||
11/2023: | 20. | ![]() |
![]() | ||
12/2023: | 25. | ![]() |
![]() | ||
13/2023: | 22. | ![]() |
![]() | ||
14/2023: | 23. | ![]() |
![]() | ||
15/2023: | 23. | ![]() |
![]() |