| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| | Two Worlds | Enter
| Album CD | 2000-10-31 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go | Kontor 0128130KTR | Single 12" Maxi | 2001-04-02 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Kontor 0128130KTR | Single 12" Maxi | 2001-04-02 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go | Kontor 0128130KTR | Single 12" Maxi | 2001-04-02 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go | Clubbgroove CGR-ATB-LETUGO | Single 10" Maxi | 2001-05-01 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Clubbgroove CGR-ATB-LETUGO | Single 10" Maxi | 2001-05-01 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Let U Go [Promo] | Kontor 0128135KTRP | Single CD-Maxi | 2001-06-18 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go [Promo] | Kontor 0128135KTRP | Single CD-Maxi | 2001-06-18 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go [Promo] | Kontor 0128135KTRP | Single CD-Maxi | 2001-06-18 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go [Promo] | Kontor 0128135KTRP | Single CD-Maxi | 2001-06-18 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Let U Go | Radikal RAD 99080-2 | Single CD-Maxi | 2001-06-26 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go | Radikal RAD 99080-2 | Single CD-Maxi | 2001-06-26 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Radikal RAD 99080-2 | Single CD-Maxi | 2001-06-26 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:40 | Let U Go | Radikal RAD 99080-2 | Single CD-Maxi | 2001-06-26 |
 |
| U.K. Dub Mix | 6:46 | Let U Go | Radikal RAD 99080-2 | Single CD-Maxi | 2001-06-26 |
 |
| Airplay Mix | 3:29 | Let U Go | Bang On! / Central Station BANG0063 | Single CD-Maxi | 2001-07-06 |
 |
| Clubb Mix | 8:19 | Let U Go | Bang On! / Central Station BANG0063 | Single CD-Maxi | 2001-07-06 |
 |
| ATB Remix | 7:04 | Let U Go | Bang On! / Central Station BANG0063 | Single CD-Maxi | 2001-07-06 |
 |
| UK Dub Mix | 6:49 | Let U Go | Bang On! / Central Station BANG0063 | Single CD-Maxi | 2001-07-06 |
 |
| Airplay Mix | 3:29 | Bravo Hits 34 [Swiss Edition] | WMS 0927-40595-2 | Compilation CD | 2001-08-08 |
 |
| 3:30 | Fetenhits - Best Of 2001 | Polystar 585 690-2 | Compilation CD | 2001-10-22 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Let U Go | Universal 158 980-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go | Radikal / Kontor RAD99080-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Let U Go | Kontor 0128136 KTR | Single CD-Single | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Let U Go | Kontor 0117335KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Let U Go | Kontor 0128135 KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go [Promo] | Kontor 0117210KTRP | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| ATB Mix | 7:05 | Let U Go | Popular POP 4129 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:31 | Let U Go | Vale VLCDMX 524-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:32 | Let U Go | ID&T / Kontor 7004113 | Single CD-Single | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:32 | Let U Go | ID&T 7004118 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Trisco Remix | 9:00 | Let U Go [Promo] | Kontor 0117220 KTRP | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:40 | Let U Go [Promo] | Kontor 0117220 KTRP | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:19 | Let U Go | ID&T 7004118 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:18 | Let U Go | ID&T / Kontor 7004113 | Single CD-Single | 2001 |
 |
| Wippenberg RMX Club Mix | 6:42 | Let U Go | Vale VLCDMX 524-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Remix | 8:23 | Let U Go | Popular POP 4129 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go [Promo] | Kontor 0117210KTRP | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Kontor 0128135 KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Trisco Remix | 9:00 | Let U Go | Kontor 0117335KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Kontor 0128136 KTR | Single CD-Single | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go | Radikal / Kontor RAD99080-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Universal 158 980-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go | Universal 158 980-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Radikal / Kontor RAD99080-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Hold You | Vale VLMX 765-3 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go | Kontor 0117335KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:46 | Let U Go | Kontor 0128135 KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 6:58 | Let U Go | Popular POP 4129 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:18 | Let U Go | Vale VLCDMX 524-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:04 | Let U Go | ID&T 7004118 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:49 | Let U Go | ID&T 7004118 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Let U Go | Vale VLCDMX 524-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Remix | 6:50 | Let U Go | Popular POP 4129 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go | Kontor 0128135 KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:18 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:38 | Hold You | Vale VLMX 765-3 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:40 | Let U Go | Radikal / Kontor RAD99080-1 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix | 8:12 | Let U Go | Universal 158 980-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Trisco Remix | 6:46 | Let U Go | Universal 158 980-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| | Trance Hits 2.0 | Polymedia
| Compilation CD | 2001 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:38 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Mix | 6:38 | Let U Go | Kontor 0128135 KTR | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| UK Dub Mix | 6:48 | Let U Go | Vale VLCDMX 524-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Mix | 6:38 | Let U Go | ID&T 7004118 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| ATB Remix | 7:03 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:38 | Let U Go | Universal 158 980-2 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| U.K. Dub Mix | 5:48 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| 3:30 | Dedicated | Kontor 210 | Album CD | 2002-01-28 |
 |
| 3:30 | Dedicated | Kontor 211 | Album CD | 2002-01-28 |
 |
| 3:30 | Dedicated [Enhanced] | Enter / Kontor 11.80.8034 | Album CD | 2002-02-14 |
 |
| 3:30 | Dedicated | Radikal RAD90035-2 | Album CD | 2002-02-16 |
 |
| | Synergy II - The Story Continues... [Limited Edition] | Zeitgeist
| Album CD | 2002-08-12 |
 |
| 3:28 | Dedicated | Victor / Kontor VICP-61860 | Album CD | 2002 |
 |
| Wippenberg Remix | 6:39 | Dedicated | Victor / Kontor VICP-61860 | Album CD | 2002 |
 |
| Reworked | | Future Trance Vol. 34 | Polystar 06024 9835328 (8) | Compilation CD | 2005-02-02 |
 |
| 3:35 | Seven Years | Kontor K465 | Album CD | 2005-06-13 |
 |
| 3:25 | Seven Years [Limited Edition] | Kontor K466 | Album CD | 2005-06-13 |
 |
| 3:25 | Seven Years | Magic 987269-1 | Album CD | 2005-06-20 |
 |
| 2005 Reworked | | Seven Years | Central Station
| Album CD | 2005-09-05 |
 |
| | Seven Years | Central Station
| Album CD | 2005-09-05 |
 |
| 3:26 | Seven Years [Limited Edition] | Water 302 060 510 2 | Album CD | 2005-11-08 |
 |
| Reworked | | Booom 2006 - 40 Explosive Hits | Sony BMG 82876 75412 2 | Compilation CD | 2005-12-30 |
 |
| 3:35 | Seven Years | Tanzevalnij Raj TP-205 | Album CD | 2005 |
 |
| Tocadisco Doesn't Give A Rat's Ass Mix | | Partyhouse Vol. 2 | Universal 06024 9837304 | Compilation CD | 2006-02-10 |
 |
| Reworked | | Trance Voices Volume Eighteen | Polystar 06024 983 734-0 | Compilation CD | 2006-02-10 |
 |
| Reworked / Tocadisco Doesn't Give A Rat's Ass Mix | 3:03 | Manhattan (Scratch Da House) | OXA 9525-2 | Album CD | 2006-03-03 |
 |
| 4:16 | Ibiza Sessions 07 - The Soundtrack | Sony BMG 88697095612 | Compilation CD | 2007-05-04 |
 |
| Clubb Mix | 6:00 | Future Trance - In The Mix - Greatest Club Anthems 1 | Polystar 06007 5315470 | Compilation CD | 2009-01-16 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Future Trance - Best Of Vol. 2 | Polystar 06007 5322706 | Compilation CD | 2009-10-16 |
 |
| 3:28 | Dream Dance - Best Of 15 Years | Ariola 88697815792 | Compilation CD | 2011-06-24 |
 |
| **** gut |
| ****** nein, sehr gut :) top10 (5) Last edited: 18.03.2004 23:54 |
| **** GOOD |
| *** Damals geil, heute (kA warum) gefällt mir der Song nicht mehr so gut.. abgerundete 3 (3.5-). Last edited: 10.12.2007 16:23 |
| ****** super! |
| ****** great dance song!:) |
| ****** Seit diesem Song ist ATB zu einem meiner absoluten Lieblingskünstler avanciert. Genau diese clubbigen Sachen von ATB, die mag ich am liebsten. Last edited: 10.08.2005 20:00 |
| ****** einer der besten atb songs. schade dass er so schlecht plaziert war! |
| ** Zu eintönig für mich. |
| **** gut |
| ****** atb hend mor immer scho guet gfalle. |
| ****** Sehr sehr gut! @analdo: da steckt eigentlich nur 1 Mann dahinter, nämlich André Tanneberger (deswegen auch die Abkürzung ATB). |
| ****** für mich der beste Song von ATB. War in D und A auch der kommerziell erfolgreichste (jeweils wochenlang in den Top 10)! |
| **** gute Melodie |
| ****** Sehr gut Last edited: 07.07.2008 01:35 |
| ** Chatzamusic |
| ***** super! die klügste entscheidung die der André treffen konnte war es, roberta carter als female vocalist 'einzustellen'. ein saugeiler song nr. 4 |
| **** Die Radio Edit ist eher langweilig, der Airplay Mix aber DIE Bombe |
| *** geht so... |
| **** Höre ich immer wieder gerne ! |
| ****** besonder sder anfang ist hammer!!!!! |
| ** Na ganz toll....anspruchsloser Charttechno halt!
Noch mal zum Mitschreiben: CHARTtechno. Last edited: 23.08.2005 12:37 |
| **** techno? da kennt sich jemand ja überhaupt nicht aus... |
| *** ...weniger... |
| *** Charttechno finde ich 'ne gute Beschreibung für die rythmisch immer wieder bediente 1 des Takts und die unsäglich magere melodische Gestaltung. Knappe 3 Sterne. |
| **** ▓ Opnieuw uitgebracht in mei 2006 !!! Overbodig ??? Ik denk het wel !!! In iedegeval nieuw binnen in de Nederlandse Tip 30 van 20-05-2006 !!! De diverse mixuitvoeringen redden de 4 sterren !!! |
| ***** v.good |
| ****** hammer geil |
| ****** Geil!!!! |
| ****** Tolle Dance/Club Nummer von ATB,der aus`m Osten stammt :-) |
| ***** Geiler Track. Einer von ATBs Besten! |
| ***** Diese Stimme ist immer wieder super genießbar. Anfangs mochte ich die leicht dumpfen Beats nicht so, aber da muss man sich eben auch erst reinhören! Knappe 5! |
| ****** War lange Zeit einer meiner Lieblingtitel! Powervoll und genial gesungen! Toll, absolut! |
| ****** Dieser Titel, erinnert mich stark an den Sommer 01'.
Die Vocals von Roberta Carter Harrison sind erineut ziemlich eindringlich und harmonieren mit dem Trancebackground.
Sehr gut arrangiert und nach wie vor hörbar. 6* ;-) Last edited: 16.10.2012 13:36 |
| ***** Der Song hats in sich. |
| **** gefällt mir gut... |
| ***** Angenehme Ausnahme einer Musikrichtung, die mir sonst gar nicht so liegt. |
| ** schwach |
| ***** super |
| ** nerviger house/dance... |
| ** Alibi-Sound. |
| ** eintönig und nervt nur. |
| ***** gut |
| *** gefällt mir nicht so |
| *** Brauch ich nicht. |
| *** Naja er hat besseres...kann man sich trotzdem anhören!Das Reworked 2005 gefällt mir sehr gut! |
| ***** gefällt mir |
| ****** was für ne Scheibe -wow- könnt ich immer wieder hören |
| ****** super |
| ***** colle tranceplatte mit erinnerungswert |
| ****** Eindeutig seine beste Nummer. |
| ****** Sommer 2001... und schon ist die Sehnsucht wieder da... |
| *** durchschnittlich 3+ |
| *** Beat würde noch passen, jedoch unglaublich grässlicher Gesang... |
| ***** ... eigentlich ne 4-4,5 aber teilweise wird der Song hier so runtergezogen. Sicher ist es ne Mainstream-Dance-Platte aus vergangenen Zeiten, jedoch eine die ich immer mal wieder gern höre. Der Airplay Mix gefällt mir noch am besten, jedoch wie der ein oder andere schon meinte, hätte es mir mit etwas weniger Vocals (Sie hat keine schlechte Stimme!) vielleicht noch nen ticken besser gefallen. |
| **** recht guter Trance |
| ***** .......ganz gut.... Diese Melodie, dass Arrangement, die Produktion...ATB hat nicht gekleckert Last edited: 14.12.2009 12:08 |
| ***** sehr gut |
| **** Buena. |
| ***** Sehr gutes ATB-Werk. Und was ist an diesem Gesang bitte schlimm? |
| **** gut! |
| ***** fantastischer trance |
| **** ganz brauchbar |
| **** Seh ich auch so. |
| **** 4+ |
| ****** Cool |
| ****** Heute zufällig wieder einmal gehört und ein zweites mal darin verliebt ;-). Das verdient eine 6. Last edited: 01.08.2010 17:12 |
| * Hab ich bis heute gemieden wie der Teufel das Weihwasser.. |
| ***** Damals unendlich oft gehört und stelle fest, daß das immer noch ganz gut hinhaut. Ziemlich zeitlos, vor allem wenn man es mit dem Genre vergleicht... |
| *** Ein Track, nicht sonderlich gut, aber dann doch irgendwie angenehm zu ertragen ist. |
| ** schwach |
| *** ... auch wenn's erfolgreich war, muss es ja mir nicht gefallen ... |
| **** ... |
| *** massenware... |
| **** mittelprächtiger dancehit. gewohnter sound von atb Last edited: 13.06.2012 19:42 |
| **** Nicht unbedingt mein Genre, aber auch ich werde hierdurch an früher erinnert. Waren schöne Zeiten. |
| *** Durchschnitt
|
| *** Durschnitt Popmusik... 3- |
| ***** Top! |
| ***** Überzeugt mich. |
| ***** Mich auch. |
| ** ...monoton und langweilig... |
| ****** die nummer ist der hammer! was haben wir uns damals ständig das lied beim DJ gewünscht ..... hach das waren zeiten |
| **** Ein guter Dancetrack, bei dem die Meinungen wohl weit auseinander gehen. |
 |  |