| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| Airplay Edit | 3:28 | Hold You | Enter / Kontor 11.70.7142 | Single CD-Maxi | 2001-10-31 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You | Enter / Kontor 11.70.7142 | Single CD-Maxi | 2001-10-31 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | Enter / Kontor 11.70.7142 | Single CD-Maxi | 2001-10-31 |
 |
| Airplay Mix | 3:28 | Hold You | Kontor 0134765 | Single CD-Maxi | 2001-12-03 |
 |
| Clubb Mix | 7:13 | Hold You | Kontor 0134765 | Single CD-Maxi | 2001-12-03 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | Kontor 0134765 | Single CD-Maxi | 2001-12-03 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You | Kontor 0134765 | Single CD-Maxi | 2001-12-03 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You | Kontor 0134765 | Single CD-Maxi | 2001-12-03 |
 |
| 3:31 | Boom 2002 - The First | Ariola 74321 90070 2 | Compilation CD | 2001-12-21 |
 |
| | Future Trance Vol. 18 | Polystar
| Compilation CD | 2001-12-28 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You [The Mixes] | Kontor 204 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| M.O.R.P. Mix | 7:59 | Hold You [The Mixes] | Kontor B155236-01 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | Kontor 191 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | Vale VLMX 765-3 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | Kontor 0134760KON | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Airplay Mix | 3:29 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:26 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You | Kontor 0134760KON | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You | Vale VLMX 765-3 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You | Kontor 191 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You [The Mixes] | Kontor B155236-01 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You [The Mixes] | Kontor 204 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You [The Mixes] | Kontor 204 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You | Kontor 0134760KON | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:14 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You | Kontor 0134760KON | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You [The Mixes] | Kontor 204 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You | Vale VLMX 765-3 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You | Vale VLMX 765-3 | Single 12" Maxi | 2001 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You | Vale VLCDMX 765-4 | Single CD-Maxi | 2001 |
 |
| 3:31 | Dedicated | Kontor 210 | Album CD | 2002-01-28 |
 |
| 3:31 | Dedicated | Kontor 211 | Album CD | 2002-01-28 |
 |
| Svenson & Gielen Remix Edit | 4:42 | Dedicated | Kontor 211 | Album CD | 2002-01-28 |
 |
| 3:31 | Dedicated [Enhanced] | Enter / Kontor 11.80.8034 | Album CD | 2002-02-14 |
 |
| Svenson & Gielen Remix Edit | 4:42 | Dedicated [Enhanced] | Enter / Kontor 11.80.8034 | Album CD | 2002-02-14 |
 |
| 3:31 | Dedicated | Radikal RAD90035-2 | Album CD | 2002-02-16 |
 |
| Todd Terry's Extended Remix | 6:12 | Dedicated | Radikal RAD90035-2 | Album CD | 2002-02-16 |
 |
| Airplay Mix | 3:31 | Bravo Hits 36 | Warner 0927-44577-2 | Compilation CD | 2002-02-22 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | ID&T 7004835 | Single 12" Maxi | 2002-04-02 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You | ID&T 7004835 | Single 12" Maxi | 2002-04-02 |
 |
| Svenson & Gielen Remix | 6:43 | Hold You | ID&T 7004835 | Single 12" Maxi | 2002-04-02 |
 |
| Ratty Remix | 6:51 | Hold You | ID&T 7004835 | Single 12" Maxi | 2002-04-02 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | You're Not Alone | Central Station CSR CD5 0406 | Single CD-Maxi | 2002-04-15 |
 |
| Svenson & Gielen Remix | 4:43 | You're Not Alone | Central Station CSR CD5 0406 | Single CD-Maxi | 2002-04-15 |
 |
| Svenson & Gielen Remix | 4:42 | Dedicated | Radikal RAD 91005-2 | Album CD | 2002-04-16 |
 |
| Airplay Mix | 3:32 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| Tee's Radio Edit | 3:50 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:31 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| Tee's Extended Mix | 6:17 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| Ratty Remix | 6:56 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| JN Remix Radio Edit | 4:16 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:18 | Hold You | Radikal / Kontor RAD99120-2 | Single CD-Maxi | 2002-04-30 |
 |
| Airplay Mix | 3:31 | Hold You | ID&T 7004833 | Single CD-Single | 2002 |
 |
| Airplay Mix | 3:31 | Hold You | ID&T 7004838 | Single CD-Maxi | 2002 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:13 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Original Extended Mix | 7:18 | Hold You | Popular / Kontor POP 4199 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| ATB Clubb Mix | 7:30 | Hold You | Popular / Kontor POP 4199 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| 3:29 | Dedicated | Victor / Kontor VICP-61860 | Album CD | 2002 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:19 | Hold You | ID&T 7004838 | Single CD-Maxi | 2002 |
 |
| Clubb Mix 1 | 7:19 | Hold You | ID&T 7004833 | Single CD-Single | 2002 |
 |
| Clubb Mix 2 | 7:25 | Hold You | ID&T 7004838 | Single CD-Maxi | 2002 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Todd Terry Club Mix | 6:07 | Hold You | Popular / Kontor POP 4199 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Legion Of Boom Remix | 7:20 | Hold You | Popular / Kontor POP 4199 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Ratty Remix | 6:51 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Svenson & Gielen Remix | 6:34 | Hold You | ID&T 7004838 | Single CD-Maxi | 2002 |
 |
| M.O.R.P.H. Mix | 7:59 | Hold You | ID&T 7004838 | Single CD-Maxi | 2002 |
 |
| Airplay Mix | 3:30 | Hold You | Popular / Kontor POP 4199 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Ratty Mix | 6:51 | Hold You | ID&T 7004838 | Single CD-Maxi | 2002 |
 |
| Svenson & Gielen Remix | 6:35 | Dedicated | Victor / Kontor VICP-61860 | Album CD | 2002 |
 |
| Tee's Extended Mix | 6:00 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| JN Remix | 8:55 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Svenson & Gielen Remix | 6:43 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| Vince Fontaine's Disco Rok Mix | 7:33 | Hold You | Radikal RAD99120-1 | Single 12" Maxi | 2002 |
 |
| 3:32 | Seven Years | Kontor K465 | Album CD | 2005-06-13 |
 |
| 3:31 | Seven Years [Limited Edition] | Kontor K466 | Album CD | 2005-06-13 |
 |
| 3:31 | Seven Years | Magic 987269-1 | Album CD | 2005-06-20 |
 |
| | Seven Years | Central Station
| Album CD | 2005-09-05 |
 |
| 3:26 | Seven Years [Limited Edition] | Water 302 060 510 2 | Album CD | 2005-11-08 |
 |
| 3:32 | Seven Years | Tanzevalnij Raj TP-205 | Album CD | 2005 |
 |
| **** |
| **** nett top10 (7) Last edited: 18.03.2004 23:52 |
| ***** ALLERBESSTER TRACK VON ATB |
| ***** ähnlich wie "let u go", auch sehr gut. |
| ****** der beste song von ATB!find ich geil, aber heute bringt er nicht mehr gutes raus! |
| ***** der Nachfolger zum Riesenhit "Hold U" ist zwar nicht so klasse, wie dieser, trotzdem Vocal-Trance vom feinsten. |
| **** ich kann herbi ja garnich zustimmen....so ein quatsch nr. 7 |
| ***** Sicher nicht sein Bester...da gefiel mir das ähnlich strukturierte 'Let U Go' um Meilen besser. Trotzdem ein solider ATB-Dance-Track. Last edited: 22.05.2007 23:09 |
| **** Im Suff gerne, sonst weniger. |
| ***** Recht gut |
| **** gut |
| **** Chillig! |
| ** Völlig dumm ... diese Stimme nervt auch extrem, aber das ist nix gegen diese Techno-Beats.
edit: Stimme geht eigentlich, auch sonst gehörts wohl zum Besten (!) aus dem debilen Genre Techno. Last edited: 16.05.2006 17:34 |
| *** ...weniger... |
| ** gefällt mir nicht mehr... Last edited: 28.07.2006 20:03 |
| **** Stampfiger Beat, guter Bass. Für den etwas müden Gesang knapp keine 5. |
| *** ... und wieder ein durchwegs passabler Dancer mehr... |
| ***** 5.5 |
| ***** cool |
| **** Auch ganz OK. |
| ****** Ein wunderbarer Trancetitel von André im Vocalfeaturing mit Roberta Carter Harrison. Ihre Vocals zaubern eine gewisse Mystik in den Track. Wunderbar arrangiert! Trés bonne chanson, j'adore! 6* :) Last edited: 11.10.2010 11:47 |
| ** Ermüdender Dancetrack, mag ich nicht. |
| ****** genial |
| **** Ist schon ganz okay. |
| ** Eine schöne Melodie hat sich hier nicht verirrt. |
| **** geht so. gerade eben noch eine 4 |
| **** ganz gut |
| ****** also im club mix einfach genial...baut sich fast 5 minuten auf und ist dann einfach nur richtig geil... in meinen augen sein bester song, zumindest in der version, dicht gefolgt von 9PM |
| **** Ganz okay! |
| ** So... |
| ** Sehr schlecht! |
| **** Schön...gefällt mir wirklich gut!Verbinde viele alte Erinnerungen mit diesem Lied! :-) |
| **** ganz gut |
| ****** Muss ich nochmal die 6 Sterne geben....klar! Ganz weit vorn! Zwar ähnlich "Let U Go", trotzdem ganz stark! |
| ***** stimmt kracher |
| ***** Schönes Trancescheiberl |
| **** nicht wirklich schlecht, aber das gewisse Etwas fehlt... |
| ***** jo irgendwas fehlt, aber trotzdem gut. |
| ***** recht cool |
| ***** Muy buena. |
| **** gut! |
| **** okey |
| ***** sehr schöner Track aus dem Bereich Trance. 5* |
| ***** Jep "hold you" ist wirklich sehr gelungen, ähnlich wie "let u go" soundtechnisch. Melodiös u. schön auch eingesungen. |
| **** Musik 5, Gesang 3 |
| ***** Gut |
| **** Ich steh überhaupt nicht auf Trance, aber das ist gut. |
| ****** As good as Trance gets. Ausnahme-6er für eins der erinnerungswürdigsten Stücke aus der Zeit, primär wg. der einzigartig positiven melancholischen Stimmung. Mag sein, daß der Gesang für sich genommen mager wäre, aber er ist stimmig und paßt wunderbar in der Gesamtheit. Der fantastische Club Mix wurde schon erwähnt. |
| **** Sehr angenehmer Trance-Titel. |
| **** Nicht übel |
| ***** ein wenig besser als die vorgängersingles. gerade wegen den besonders hervorstechenden vocals Last edited: 31.12.2012 16:27 |
| *** Durchschnitt
|
| ***** Mag den Track recht gerne. |
 |  |