| 10/2012: | N 4. | |
| 11/2012: | 5. | |
| 12/2012: | 16. | |
| 13/2012: | 12. | |
| 14/2012: | 15. | |
| 15/2012: | 15. | |
| 16/2012: | 21. | |
| 17/2012: | 22. | |
| 18/2012: | 20. | |
| 19/2012: | 20. | |
| 20/2012: | 11. | |
| 21/2012: | 22. | |
| 22/2012: | 24. | |
| 23/2012: | 35. | |
| 25/2012: | R 18. | |
| 27/2012: | R 26. | |
| 28/2012: | 20. | |
| 29/2012: | 26. | |
| 30/2012: | 28. | |
| 31/2012: | 32. | |
| 32/2012: | 21. | |
| 33/2012: | 27. | |
| 35/2012: | R 14. | |






Add a review