| Version | Length | Title | Label Number | Format Medium | Date |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:08 | Boogie 2Nite [Part 1] | Airplane! 900 118-1 | Single 12" Maxi | 2006-11 |
 |
| R&B Edit | 4:22 | Boogie 2Nite [Part 1] | Airplane! 900 118-1 | Single 12" Maxi | 2006-11 |
 |
| Danny Freakazoid Remix | 7:30 | Boogie 2Nite [Part 1] | Airplane! 900 118-1 | Single 12" Maxi | 2006-11 |
 |
| R&B Edit | 4:04 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HK27P2 | Single 12" Maxi | 2006-11-16 |
 |
| Paleface Booty Bass Remix | 6:29 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HK27P2 | Single 12" Maxi | 2006-11-16 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:19 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HK27P2 | Single 12" Maxi | 2006-11-16 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:16 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| DB Boulevard Edit | 2:35 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 8:28 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:10 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| Tommy Vee vs. Keller Remix | 7:15 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| Danny Freakazoid Remix | 7:34 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| R&B Edit | 4:23 | Boogie 2Nite | Hed Kandi 135 947-3 | Single CD-Maxi | 2006-11-27 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:19 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HK27T | Single 12" Maxi | 2006 |
 |
| Seamus Haji Big Love Club Mix | 8:26 | Boogie 2Nite [Part 2] | Airplane! 900 119-8 | Single 12" Maxi | 2006 |
 |
| Tommy Vee vs. Keller Remix | 7:12 | Boogie 2Nite [Part 2] | Airplane! 900 119-8 | Single 12" Maxi | 2006 |
 |
| Tommy Vee vs. Keller Remix | 7:15 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HK27T | Single 12" Maxi | 2006 |
 |
| Seamus Haji Big Love Club Mix | 8:28 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HK27T | Single 12" Maxi | 2006 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:16 | Boogie 2Nite | Spinnin' 444 021-0 | Single CD-Maxi | 2007-01 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 8:30 | Boogie 2Nite [Picture Disc] | U.L.M. 984 582-0 | Single 12" Maxi | 2007-01 |
 |
| Tommy Vee vs. Keller Mix | 7:11 | Boogie 2Nite [Picture Disc] | U.L.M. 984 582-0 | Single 12" Maxi | 2007-01 |
 |
| DB Boulevard Edit | 2:35 | Boogie 2Nite | Spinnin' 444 021-0 | Single CD-Maxi | 2007-01 |
 |
| Seamus Haji Big Love Club Mix | 8:28 | Boogie 2Nite | Spinnin' 444 021-0 | Single CD-Maxi | 2007-01 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:08 | Boogie 2Nite [Picture Disc] | U.L.M. 984 582-0 | Single 12" Maxi | 2007-01 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:10 | Boogie 2Nite | Spinnin' 444 021-0 | Single CD-Maxi | 2007-01 |
 |
| Tommy Vee Vs. Keller Remix | 7:15 | Boogie 2Nite | Spinnin' 444 021-0 | Single CD-Maxi | 2007-01 |
 |
| Danny Freakazoid Remix | 7:34 | Boogie 2Nite | Spinnin' 444 021-0 | Single CD-Maxi | 2007-01 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:17 | Boogie 2Nite | ARS 741 146-5 | Single CD-Single | 2007-01-15 |
 |
| DB Boulevard Edit | 2:35 | Boogie 2Nite | ARS 741 146-5 | Single CD-Single | 2007-01-15 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 8:30 | Boogie 2Nite | ARS 741 146-5 | Single CD-Single | 2007-01-15 |
 |
| Seamus Haji Big Love Club Mix | 3:28 | Liquid Presents Rendez-vous In Hell Vol. 1 | Muve 905192 | Album CD | 2007-02-23 |
 |
| Seamus Haji Big Love Club Mix | 6:00 | House 2007 - The Hit-Mix | TBA 9609-2 | Compilation CD | 2007-03-09 |
 |
| Seamus Haji Big Love Club Mix | 6:22 | Mad - Sundance House 2007 | TBA 9617-2 | Compilation CD | 2007-03-16 |
 |
| 3:15 | Contact Play & Dance Vol. 4 | U.L.M. 984 743-0 | Compilation CD | 2007-03-19 |
 |
| 3:11 | Elektro 2007 | Sony BMG 88697086602 | Compilation CD | 2007-03-30 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:16 | Boogie 2Nite | Ultra 1510-2 | Single CD-Single | 2007-04 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 8:28 | Boogie 2Nite | Ultra 1510-2 | Single CD-Single | 2007-04 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:10 | Boogie 2Nite | Ultra 1510-2 | Single CD-Single | 2007-04 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:13 | Now That's What I Call Music! 66 | Virgin CDNOW66 / 3900962 | Compilation CD | 2007-04-02 |
 |
| 3:13 | Zatte Vrienden Vol. 2 | ARS 741175-2 | Compilation CD | 2007-04-13 |
 |
| 3:15 | DJs | U.L.M. 984 844-6 | Compilation CD | 2007-04-16 |
 |
| 3:15 | Dance 2007 | U.L.M. 984 874-1 | Compilation CD | 2007-04-30 |
 |
| 3:18 | Urban Delicious 01 - The Finest In R'n'B And Hip Hop | Universal 06024 9846516 | Compilation CD | 2007-05-04 |
 |
| DB Boulevard Radio Edit | 2:33 | Firstclass - Best Of 2007 - Vol. 1 | Universal 06024 984 921-2 | Compilation CD | 2007-05-11 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 4:57 | In The Mix | Muve 905322 | Album CD | 2007-05-25 |
 |
| 3:15 | Starfloor Vol. 6 | U.L.M. 984 937-2 | Compilation CD | 2007-05-28 |
 |
| 3:21 | Black Summer Party - Best Of Vol. 4 | Universal 06024 9849694 | Compilation CD | 2007-06-15 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:15 | M6 Hits | U.L.M. 530 111-7 | Compilation CD | 2007-07-23 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:15 | Hits 2 en 1 été 2007 | U.L.M. 530 203-4 | Compilation CD | 2007-08-27 |
 |
| Seamus Haji Big Love Edit | 3:16 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HKACD5001 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:10 | Boogie 2Nite | Sound Of Urban 172 679-9 | Single 12" Maxi | 2007 |
 |
| Danny Freakazoid Remix | 7:34 | Boogie 2Nite | Sound Of Urban 172 679-9 | Single 12" Maxi | 2007 |
 |
| DB Boulevard Edit | 2:35 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HKACD5001 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 8:28 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HKACD5001 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 8:28 | Boogie 2Nite | Sound Of Urban 172 679-9 | Single 12" Maxi | 2007 |
 |
| DB Boulevard Club Mix | 6:10 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HKACD5001 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
| Tommy Vee vs. Keller Remix | 7:15 | Boogie 2Nite | Hed Kandi HKACD5001 | Single CD-Maxi | 2007 |
 |
| Seamus Haji Big Love Remix | 3:05 | Strand House Vol. 2 | Polystar 06007 5335252 | Compilation CD | 2011-07-29 |
 |
| **** ▓ Frisse ø dansplaat van "Booty Luv" uit eind november 2006 !!! De CD-Single: "Boogie 2Nite" bevat 5 verschillende mixuitvoeringen !!! De één net iets te lang, de ander net iets leuker !!! Ze mogen het eerst proberen in de NL Top 40 van 16-12-2006 (op # 35) !!! We zullen zien !!! Last edited: 12.12.2006 20:28 |
| ****** Das beste lied |
| **** ...eine 4...auch nur, weil mir einige der 'eingebauten' Sound-Effekte sehr gut gefallen....der Song selbst ist sch....lecht |
| ****** nice club tune Last edited: 01.08.2007 18:28 |
| **** Een gewone Dance plaat uit 2007. Niks speciaals over te melden. Ook gewoon 4 sterren. |
| **** ok |
| *** Das Original von Tweet gefällt mir doch besser... |
| ***** Voll der Hammer in der Disco |
| *** Uh, den Song kenne ich schon lange.. lief ja vor Monaten ständig in den Discos. Nett aber nicht sensationell, abgerundete 3 (3.5-). |
| ***** Cool! |
| ** Gähn ... nichts für mich. |
| ***** gefällt mir sehr gut.. wahrscheinlich weil oft in California gehört |
| **** ...gut... |
| **** 4+. Find ich gut; bedient sich wohl nicht zufällig typischen Basslines des 80's-Funk.- Nomen ist bei dieser Damencombo nebenbei bemerkt nicht Omen: Bootymäßig sind sie nämlich eher platt... |
| ****** cooler song! das original ist übrigens auf tweets platte "southern humingbird" zu finden -von dem song gibts ja unendliche mixe, alle gefallen mir nicht, der ruhige, lässige hats mir besonders angetan- Last edited: 01.08.2007 17:14 |
| ***** This fresh dance tune rocketed Booty Luv to #2 in the UK-chart at the beginning of 2007 and features the female lead singers from Big Brovaz (remember 2003-hit "Nu flow") on vocals. The debut album by the same name will be released September the 17th 2007. |
| ***** toller dance track |
| ****** Angenehmer Garage House aus 2006. Hier ist der Moto Blanco Remix aus 2008 zu empfehlen. Aber auch der originale DB Boulevard ist schwer in Ordnung. Last edited: 03.08.2011 08:58 |
| ** schwach |
| ***** Unwiderstehlicher Dance-Kracher von einem sehr talentierten Duo. Super produziert, stark gesungen und mit einem echten Killer-Refrain. Da kommt doch locker Studio 54-Feeling auf! |
| **** In Ordnung Last edited: 17.06.2010 23:30 |
| ** schlecht |
| ***** Great song and a good idea. |
| **** gut |
| **** Tranciges House-Gemisch mit weiblichen vocals. Durchschnittlich und knapp hörtbar. |
| ** Vervelende single van deze eendagsvliegjes! |
| **** Diverse Remixe überzeugen 4+ |
| *** relativ langweilig, gibt Besseres von ihnen |
| *** ziemlich belanglos |
| ***** zwar eiskalt und eins zu eins die Harmonien von Loettas Love Sensation geklaut, aber die sind halt immer gut!! |
| ****** "I've found a place where we could boogie"... Ma chanson préférée de Booty Luv. |
| *** War nicht so der Bringer, aber oké |
| ***** Knappe dingen, de ladies van Booty Luv'. Eerder maakten ze deel uit van de R&B-groep Big Brovaz. "Boogie 2nite" klinkt natuurlijk het best in de Seamus Haji Big Love Edit. |
| **** Catchy dance track. UK#2 and Ireland#22. |
| ***** Hat auf jeden Fall 5* verdient |
| ***** Ja stimmt. |
| ****** Excellent tube de 2006, la meilleure des Booty, un des meilleurs hits dance !!! 6+++ |
| *** Inderdaad geen slecht nummer. |
| **** Quite a cromulent dance song. |
| *** Verfrissend dansnummer van Booty Luv uit 2006. In de Vlaamse Ultratop 50 stond het nummer in 2007 vier weken genoteerd en piekte op plaats 38. 3+ |
| *** Average and slightly annoying |
| ***** Gewoon een erg lekkere danceplaat. |
| ** echt niet lekker |
| *** Peaked at #89 in Australia, 2007.
OMG i know this song from GTA! :P |
| ***** booty luv...arbeiten immernoch im musikbusiness! Damals aber arbeiteten die Herrschaften sich mit diesem titel von meinem Gehörgang direkt in die Beine!...Super! |
 |  |